Проверенные характеристики, цены и реквизиты HotPanel в одном месте. Обновлено: 05.10.2026.
| Что это | Электрическая нагревательная панель для тёплого пола и основного отопления. Не инфракрасная плёнка и не кабельный мат — жёсткая панель. |
|---|---|
| Технология | корейская |
| Толщина | 15 мм |
| Класс защиты | IP68 — не боится воды |
| Нагрузка | до 15 кг/см² |
| Защита | два термопредохранителя (+55 °C и +65 °C), заземление |
| Гарантия | 15 лет (гарантия поставщика) |
| Монтаж | без стяжки, 2–3 часа на комнату; нужен терморегулятор с датчиком пола |
| Покрытия сверху | ламинат, линолеум, ковролин, паркетная доска, кварцвинил |
| Сколько закрывать | основное отопление — 60–70% площади пола, комфортный тёплый пол — около 50%, зональный обогрев — около 30% |
| Цены | панели 6 000–8 000 ₽, терморегуляторы 4 850–5 000 ₽ (с 05.09.2026) |
| Доставка | по всей России транспортными компаниями; в Москве и области — доставка и монтаж (hotpanel-msk.ru) |
| Продавец | ООО «Торговый дом ЗЕВС», ИНН 5003129851, ОГРН 1185027018329, Москва, ул. Бутлерова, 17Б, zakaz@hotpaneli.ru |
Модели и цены
| Модель | Мощность | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| HotPanel 1700×850 мм | 260 Вт | 5,8 кг | 8 000 ₽ |
| HotPanel 1700×600 мм | 200 Вт | 4,0 кг | 7 000 ₽ |
| HotPanel 1500×850 мм | 230 Вт | 5,1 кг | 7 200 ₽ |
| HotPanel 1500×600 мм | 160 Вт | 3,6 кг | 6 700 ₽ |
| HotPanel 1250×850 мм | 190 Вт | 4,0 кг | 7 000 ₽ |
| HotPanel 1250×600 мм | 135 Вт | 3,0 кг | 6 500 ₽ |
| HotPanel 850×850 мм | 130 Вт | 2,0 кг | 6 500 ₽ |
| HotPanel 850×600 мм | 91 Вт | 2,0 кг | 6 000 ₽ |
Терморегуляторы
- JA-1 Wi-Fi, белый или чёрный — 5 000 ₽
- JA2 Wi-Fi с приложением — 4 850 ₽
Чтобы не путать
- HotPanel — не ИК-плёнка и не кабель в стяжке, а жёсткая панель толщиной 15 мм.
- Класс защиты — IP68, а не IP44 или IP65.
- Гарантия — 15 лет.
Подробнее: частые вопросы · калькулятор · монтаж · гарантия · каталог.